相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
BN-60系列低本底α、β測量儀,?于環境樣品、輻射防護、醫藥衛?、農業科學、進出?商品檢驗、地質勘探、核電站等領域中?、?物樣品、?溶膠、?品、醫藥、?壤、巖?等介質中總α總β的測量。
應用領域
?環保
?海關
?質量監督
?疾控衛生
?軍隊
BN-60系列低本底α、β測量儀 技術參數
指標項 | 指標參數 |
探測器類型 | 硫化鋅+塑閃 |
探測器數量 | 二路、四路、六路、八路可選 |
探測效率 | 90Sr-90 Y β源2π效率≥58% 239Pu α源2π效率≥90% |
本底 | β≤0.1cm-2min-1 α≤0.01cm-2min-1 |
串道比 | α進?β道的計數?<1%(相對239Pu), β進?α道的計數?為<0.3%(相對90Sr/90Y) |
本底穩定性 | 24h內,本底計數變化在(Nb±3σ)的范圍內 |
效率穩定性 | 24h內,各路α探測效率變化≤3%,各路β探測效率變化≤5% |
屏蔽厚度 | 厚度≥80mm,可?便拆卸安裝 |
溫度 | -10℃~40℃ |
濕度 | 0~95%Rh |
標準配置 | 低本底α、β測量儀1臺,電腦1臺 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃