相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
多路α能譜儀BN-80系列,是一款基于高性能 PIPS 硅探測器的放射性分析儀器,主要用于α放射性物質進行定性定量分析,同時采用β分離技術,測量總β放射性。該系列產品提供4路、6路、8路等多通路可選。
應用領域
?環保
?海關
?核工業
?疾控衛生
?軍隊應急
多路α能譜儀BN-80系列 技術參數
指標項 | 指標參數 |
探測器 | PIPS探測器300mm2~2000mm2可選 |
測量直徑 | 2英寸 |
能量范圍 | 3-10MeV |
本底 | ≤1cph (3~10MeV) |
能量分辨率 | FWHM≤18keV@5.486MeV (探測器300mm2,探測器-源距離等于探測器直徑); FWHM≤22keV@5.486MeV (探測器450mm2,探測器-源距離等于探測器直徑); |
測量通道 | 2路、4路、6路、8路 |
道址 | 1024 道、2048 道、4096 道、8192 道分檔可調 |
真空度 | 0~26Kpa可調 |
重量 | 約35Kg |
溫度 | 0℃~40℃ |
濕度 | 0~80%Rh |
標準配置 | α譜儀1臺、電腦1臺、譜分析軟件1套 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃